syy | summa | saaja | maksettu? |
Astiat | -39.25 | teekkaritytöt | on |
Soft Ice | -4.98 | Hukka | ei |
Kurko (12kpl) | -18.80 | Petri | on |
Viinit (6kpl) | -32.45 | Petri | on |
Jätskit | -9.65 | Petri | on |
Pullopantit | 10.65 | Petri | on |
Paahtis (1kpl) | -1.60 | Newa | ei |
Oluita | -27.80 | Musa | ei |
Oluita (lisää) | -8.60 | Petri | on |
Sulatejuustot | -7.15 | Musa | ei |
Ruuat | -77.00 | Musa | ei |
Mehua | -2.00 | Musa | ei |
Koristelu | -26.90 | Syksy | ei |
Tilavuokra | -60.00 | Tuukka? | ei |
jääpalat | -1.50 | Grey | ei |
viinat | -33.00 | Malrich | ei |
pääsymaksut | 346.00 | Musa | ei |
piikit | 9.50 | monet | ei |
kassa | 59.50 | Musa | ei |
74.97 |